Panimulang monthly option
Ang standard V03 at V04 cloud devices ay nakalista sa humigit-kumulang $4.99 bawat 30 araw sa official billing materials.
Gamitin ang page na ito para paghambingin ang VMOS Cloud App plans nang magkatabi, unawain ang monthly at timed billing, at pumili ng setup na bagay sa araw-araw mong workload at budget.
Puwedeng magbago ang reference pricing sa official website, kaya kumpirmahin ang final checkout value bago bumili.
Ang mga pricing reference sa page na ito ay nirepaso noong April 21, 2026.
Ang standard V03 at V04 cloud devices ay nakalista sa humigit-kumulang $4.99 bawat 30 araw sa official billing materials.
Ang V06 standard device ay nakalista sa humigit-kumulang $5.99 bawat 30 araw, na may mas magandang balanse ng presyo at performance.
Ang V08 standard device ay nakalista sa humigit-kumulang $7.49 bawat 30 araw na may 8 cores, 8 GB RAM, at 16 GB storage.
Ang timed V06 cloud device ay nasa humigit-kumulang $0.006 bawat minuto, na mas bagay sa maiikling sessions kaysa full monthly commitment.
Ang mahusay na price page ay dapat makatulong na itugma ang uri ng plan sa totoong workload mo, hindi lang basta maghambing ng mga numero. Gamitin ang table sa ibaba para paliitin ang options bago mag-checkout.
| Pangangailangan | Pinakaangkop na plan | Billing model | Pinakamainam para sa | Signal para mag-upgrade |
|---|---|---|---|---|
| Pinakamababang monthly entry cost | V03 o V04 | 30-day monthly | First-time buyers na gustong i-validate ang fit, VMOS cloud login flow, at basic cloud phone usage. | Mag-upgrade kapag naging araw-araw, mas mabigat, o mas account-dense ang workload. |
| Balanseng recurring cloud phone usage | V06 | 30-day monthly | Karamihan sa regular na social media operations at recurring app tasks. | Mag-upgrade kapag kailangan mo ng mas maraming headroom para sa multitasking o maraming sabay-sabay na workflows. |
| Mas mabigat na multitasking o mas mataas na baseline performance | V08 | 30-day monthly | Teams, power users, at mga taong alam nang kailangan nila ng mas mataas na performance margin. | Manatili rito kung sapat pa rin ang standard tiers at hindi pa kailangan ang premium hardware. |
| Short-burst sessions imbes na laging naka-on | Timed V06 | Per-minute | Maikling tests, episodic sessions, o maagang validation bago pumasok sa full monthly plan. | Lumipat sa monthly kapag naging madalas ang paggamit at hindi na praktikal ang minute billing. |
| Premium performance o higher-end device needs | S23 Ultra / S24 Ultra class | Monthly | Users na nangangailangan ng higher-end device class o mas malakas na performance mula pa lang sa simula. | May saysay lang ang dagdag na presyo kung may totoong epekto sa workflow ang premium hardware. |
| Real app verification sa physical hardware | Real device testing | Per-minute | Compatibility checks, QA, at app validation sa halip na pangkaraniwang araw-araw na account operations. | Huwag itong gawing kapalit ng normal standard plan kung tuloy-tuloy ang workflow. |
Ito ang pangunahing specs na unang tinitingnan ng karamihan ng buyers. Mas madaling magdesisyon kapag magkatabing nakikita ang performance, storage, billing, at everyday fit.
| Plan | Uri ng device | CPU | RAM | Storage | Billing mode | Reference price | Pinakamainam para sa | Upgrade signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08 | Standard cloud device | 8 cores | 8 GB | 16 GB | 30-day monthly | $7.49 / 30 araw | Mas mabigat na daily social workflows, aktibong multitasking, at users na gusto ng dagdag na headroom mula sa simula. | Piliin ito kung malapit ang presyo sa V06 pero mahalaga sa iyo ang performance margin. |
| V06 | Standard cloud device | 6 cores | 6 GB | 16 GB | 30-day monthly | $5.99 / 30 araw | Balanseng recurring cloud phone usage at malinaw na middle ground para sa karamihan ng buyers. | Mag-upgrade sa V08 kung kailangan mo ng mas maraming CPU at RAM slack. |
| V04 | Standard cloud device | 4 cores | 4 GB | 8 GB | 30-day monthly | $4.99 / 30 araw | Mas abot-kayang pang-araw-araw na entry para sa magagaan na workflows at unang paid tests. | Lumipat sa V06 kung recurring na ang workflow at masikip na ang pakiramdam ng V04. |
| V03 | Standard cloud device | 3 cores | 4 GB | 8 GB | 30-day monthly | $4.99 / 30 araw | Basic fit checks at pinaka-lightweight na standard CPU profile sa lineup. | Kung halos pareho ang checkout price ng V03 at V04, mas ligtas na default ang V04. |
Kapag magkalapit ang presyo ng V03 at V04, karaniwang mas mabuting piliin ang plan na magbibigay ng mas komportableng pang-araw-araw na experience para sa aktuwal mong tasks.
Hindi lahat ng users ay nangangailangan ng higit sa standard lineup. Pinaka-kapaki-pakinabang ang mga option na ito kapag kailangan mo ng short-session billing, higher-end hardware, o real-device validation.
| Kategorya | Halimbawang device | Configuration | Reference billing | Pinakamainam para sa | Dapat bantayan |
|---|---|---|---|---|---|
| Timed cloud phone | V06 | 6 cores / 6 GB / 16 GB | $0.006 / minuto | Maikling sessions, limitadong tests, at maagang validation bago mag-monthly. | Puwedeng maging mas mahal sa kabuuan kapag madalas gamitin sa loob ng buwan. |
| Premium device | S23 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | $13.99 / buwan | Higher-end device intent at mas demanding na performance expectations. | May saysay lang kung may totoong epekto sa workflow ang premium hardware. |
| Premium device | S24 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | $13.99 / buwan | Users na sadyang naghahambing ng mas bagong premium Android classes. | Hindi kailangang premium agad kung sapat na ang standard tiers. |
| Real device testing | Device library | Nag-iiba ayon sa napiling device | $0.2 / minuto | Compatibility checks, QA, at app validation sa physical hardware. | Testing budget item ito, hindi kapalit ng pangmatagalang monthly cloud phone usage. |
Ito ang pinakamadaling i-budget dahil mabilis mong matutukoy ang stable na recurring cost.
Mahalaga ito kung session-based ang workload mo at ayaw mong magbayad para sa oras na hindi mo naman gagamitin.
Dapat husgahan ang higher-end devices ayon sa workload fit, hindi lang sa panimulang presyo.
Para sa social-media-heavy o account-heavy workflows, nagiging bahagi ng totoong operating cost ang network side.
| Uri | Reference example | Paano sinisingil | Pinakamainam para sa | Dapat i-budget |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic IP traffic | 2 GB package mula $6 | Traffic package | Mas maliliit na tests at mas mababang volume na paggamit. | Mas mabilis maubos ang traffic kaysa sa inaasahan kapag aktibo ang workflows. |
| Dynamic IP traffic | 100 GB package mula $216 | Traffic package | Mas malalaking workflows na mas gusto ang traffic-based model kaysa per-IP planning. | Kapaki-pakinabang ito kapag malinaw na ang usage volume mo. |
| Static IP | US zone mula $2.29 / IP / buwan | Bawat IP, bawat buwan | Workflows na nangangailangan ng mas stable na network identity. | Ang totoong cost ay naka-scale sa dami ng IPs, hindi lang sa dami ng devices. |
| Static IP | Mas mataas ang presyo sa piling rehiyon | Nag-iiba ayon sa zone | Geo-specific operations na may location-sensitive requirements. | Malaki ang puwedeng maging epekto ng region choice sa kabuuang operating budget. |
Para sa karamihan ng first-time buyers, V04 o V06 ang pinaka-praktikal na panimula dahil mas maganda ang balanse ng presyo at usability kaysa agad na pagpunta sa premium tiers.
Magkalapit ang V03 at V04 sa reference price, pero mas malakas ang CPU baseline ng V04. Kung halos pareho ang live checkout price, mas ligtas na default ang V04 para sa unang paid usage.
Piliin ang V06 kapag hindi na lang basta magaan na test ang workflow. Ito ang mas praktikal na middle tier para sa recurring social media tasks, mas siksik na app activity, at regular na paggamit.
Mas madaling bigyang-katwiran ang V08 kapag gusto mo ng mas maraming CPU at RAM headroom mula day one o kapag maliit lang ang price gap kumpara sa performance margin na kailangan mo.
Karaniwang mas bagay ang timed billing sa maikli at pasulput-sulpot na sessions. Kung madalas tumatakbo ang device sa buong buwan, mas predictable at mas madaling i-budget ang monthly plan.
Mas may saysay ang premium tiers kapag kailangan mo ng higher-end hardware o mas demanding na workload kaysa sa kayang ibigay ng standard lineup.
Ang premium devices ay para pa rin sa tuloy-tuloy na device usage decision, samantalang ang real device testing ay mas malapit sa validation o QA budget. Ang isa ay para sa operations, ang isa ay para sa maikling test scenarios.
Hindi. Kung nakaasa sa networking, account operations, o traffic usage ang workflow mo, dapat mo ring isama ang IP at traffic pricing sa paghahambing.
Hindi palagi. Maraming users ang puwedeng magsimula sa device-level testing at saka magpasya kung kailangan ang traffic packages o static IP kapag malinaw na ang workflow at account strategy.
Para sa maraming buyers, oo. Ang free trial ang pinakamadaling paraan para ma-validate ang access, setup, at basic workflow fit bago lumipat sa mas malaking monthly o premium plan.
Kung nagpapasya ka pa, ang free trial ang pinakamadaling paraan para kumpirmahin ang performance, access, at workflow fit bago pumasok sa monthly o premium plan.