Panimulang buwanang opsyon
Ang standard V03 at V04 cloud devices ay nagsisimula sa humigit-kumulang $4.99 bawat 30 araw, na may Android 14, Android 15, at Android 16 na mga opsyon.
Gamitin ang 2-oras na libreng pagsubok para i-validate ang VMOS cloud login, access sa app, at first-session fit, pagkatapos ihambing ang Android 14, Android 15, at Android 16 bago pumili ng tamang Android emulator plan para sa social media, testing, o multi-account work.
Ang standard V03 at V04 cloud devices ay nagsisimula sa humigit-kumulang $4.99 bawat 30 araw, na may Android 14, Android 15, at Android 16 na mga opsyon.
Ang standard V06 devices ay nagsisimula sa humigit-kumulang $5.99 bawat 30 araw, na may Android 14, Android 15, at Android 16 para sa mas balanseng presyo at performance.
Ang standard V08 devices ay nagsisimula sa humigit-kumulang $7.49 bawat 30 araw na may 8 cores, 8 GB RAM, 16 GB storage, at Android 14 / 15 / 16 na mga opsyon.
Ang timed V06 cloud devices ay nagsisimula sa humigit-kumulang $0.006 kada minuto, na may Android 14 / 15 / 16 para sa maiikling session sa halip na buong buwanang commitment.
Itugma ang plan sa haba ng session, pangangailangan sa performance, at kung gaano kadalas gagamitin ang device pagkatapos mag-sign up.
| Pangangailangan | Pinakaangkop na plan | Modelo ng bayad | Mga bersyon ng Android | Pinakamainam para sa | Kailan dapat mag-upgrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinakamababang buwanang panimulang gastos | V03 o V04 | Buwanang 30 araw | Android 14 / 15 / 16 | Mga first-time buyer na gustong i-validate ang fit, login flow, at basic na paggamit ng cloud phone. | Mag-upgrade kung magiging araw-araw, mas mabigat, o mas maraming account ang workload. |
| Balanseng paulit-ulit na paggamit ng cloud phone | V06 | Buwanang 30 araw | Android 14 / 15 / 16 | Karamihan sa routine social media operations at paulit-ulit na app tasks. | Mag-upgrade kung kailangan mo ng mas malaking headroom para sa multitasking o maraming active workflow. |
| Mas mabigat na multitasking o mas mataas na baseline performance | V08 | Buwanang 30 araw | Android 14 / 15 / 16 | Mga team, mas mabibigat na operator, at mga user na alam nang kailangan nila ng mas malaking performance margin. | Manatili rito kung sapat na ang standard tiers at hindi kailangan ang premium hardware. |
| Maiikling session sa halip na laging naka-on | Timed V06 | Kada minuto | Android 14 / 15 / 16 | Para sa maiikling test, paminsang session, o pag-iwas sa maagang buong buwanang commitment. | Lumipat sa buwanan kung magiging madalas ang paggamit at hindi na tipid ang bayad kada minuto. |
| Premium performance o mas mataas na klase ng device | S23 Ultra / S24 Ultra class | Buwanang | Android 14 / 15 / 16 | Mga user na kailangan ang mas mataas na klase ng device o mas malakas na performance mula sa umpisa. | Makatuwiran lang ang presyo kung ang premium hardware ay may totoong epekto sa workflow. |
| Tunay na pag-verify ng app sa pisikal na hardware | Real device testing | Kada minuto | Android 14 / 15 / 16 | Para sa compatibility checks at validation scenarios, hindi para sa normal na araw-araw na account operations. | Huwag itong gawing kapalit ng normal na standard plan kung tuloy-tuloy ang workflow. |
Ihambing ang CPU, RAM, storage, availability ng Android 14 / 15 / 16, at billing sa iisang lugar bago pumili ng buwanang cloud phone.
| Plan | Klase ng device | CPU | RAM | Storage | Mga bersyon ng Android | Uri ng billing | Presyong sanggunian | Pinakamainam para sa | Senyal para mag-upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08 | Standard cloud device | 8 cores | 8 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Buwanang 30 araw | $7.49 / 30 araw | Mas mabigat na araw-araw na social workflows, mas aktibong multitasking, at mga user na gusto agad ng mas malaking headroom. | Piliin ito kung malapit ang presyo sa V06 pero mahalaga ang dagdag na performance margin. |
| V06 | Standard cloud device | 6 cores | 6 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Buwanang 30 araw | $5.99 / 30 araw | Balanseng paulit-ulit na paggamit ng cloud phone at pinakapraktikal na gitnang opsyon para sa karamihan. | Mag-upgrade sa V08 kung mas dense ang operasyon o gusto mo ng dagdag na CPU at RAM slack. |
| V04 | Standard cloud device | 4 cores | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Buwanang 30 araw | $4.99 / 30 araw | Mas murang araw-araw na panimula para sa magagaang workflow at unang bayad na testing cycle. | Lumipat sa V06 kung magiging paulit-ulit ang workflow at masikip na ang V04. |
| V03 | Standard cloud device | 3 cores | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Buwanang 30 araw | $4.99 / 30 araw | Maganda para sa basic fit checks at sa pinakamagaang standard CPU profile sa lineup. | Kung magkapareho ang final na presyo ng V03 at V04, mas ligtas na default kadalasan ang V04. |
Kung halos magkalapit ang presyo ng V03 at V04 sa checkout, ang V04 kadalasan ang mas madaling panimulang bayad para sa araw-araw na gamit.
Piliin ang timed billing para sa maiikling gamit, ang VMOS Cloud Pro-style hardware para sa mas mabibigat na pangangailangan sa performance, at real-device testing para sa validation sa halip na pang-araw-araw na operasyon.
| Kategorya | Halimbawang device | Configuration | Mga bersyon ng Android | Presyong sanggunian | Pinakamainam para sa | Dapat bantayan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timed cloud phone | V06 | 6 cores / 6 GB / 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | $0.006 / minuto | Maiikling session, limitadong test, at maagang validation bago mag-commit sa buwanang plan. | Maaaring hindi na ito matipid kung magiging madalas ang paggamit sa loob ng buwan. |
| Premium device | S23 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / buwan | Mas mataas na klase ng device at mas demanding na inaasahan sa performance. | Makatuwiran lang ang taas-presyo kung may tunay na epekto ang premium hardware sa workflow. |
| Premium device | S24 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / buwan | Mga user na sadyang sumusuri sa mas bagong premium Android classes. | Huwag ituring na sapilitan ang premium hardware kung sapat na ang standard tiers. |
| Real device testing | Library ng device | Nagbabago ayon sa napiling device | Android 14 / 15 / 16 | $0.2 / minuto | Compatibility checks, QA, at app validation sa pisikal na hardware. | Ituring ito bilang testing budget, hindi kapalit ng buwanang cloud phone para sa tuloy-tuloy na operasyon. |
Mabilis na tantiyahin ang stable na paulit-ulit na gastos gamit ang buwanang standard plans, pagkatapos ay piliin ang Android 14, Android 15, o Android 16 setup na bagay sa iyong apps.
Ang timed billing ay akma sa session-based na trabaho at maiikling Android 14 / 15 / 16 validation kapag sobra ang buong buwanang plan.
Ang mas mataas na klase ng device ay dapat husgahan ayon sa akma nito sa workload, hindi lang sa nakikitang panimulang presyo.
Para sa social-media-heavy o account-heavy na workflow, ang bahagi ng network ay maaaring maging totoong bahagi ng operating cost, hindi lang maliit na detalye.
| Type | Halimbawang reference | Paano sinisingil | Pinakamainam para sa | Dapat ilaan sa budget |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic IP traffic | 2 GB package mula $6 | Traffic package | Mas maliliit na test at mas mababang volume ng gamit. | Maaaring maubos ang traffic nang mas mabilis kaysa inaasahan sa aktibong workflow. |
| Dynamic IP traffic | 100 GB package mula $216 | Traffic package | Mas malalaking workflow na gusto ang traffic-based model sa halip na per-IP planning. | Kapaki-pakinabang kapag alam mo na ang volume ng paggamit, hindi kapag entry pricing lang ang ikinukumpara. |
| Static IP | US zone mula $2.29 / IP / buwan | Bawat IP, bawat buwan | Mga workflow na mahalaga ang mas matatag na network identity. | Ang totoong gastos ay lumalaki ayon sa dami ng IP, hindi lang sa dami ng device. |
| Static IP | Mas mataas ang presyo sa ilang region | Nag-iiba ayon sa zone | Geo-specific na operasyon na sensitibo sa lokasyon. | Maaaring makapagpabago nang malaki sa kabuuang budget ang pagpili ng region. |
Magsimula sa V04 o V06 kung gusto mo ng malinaw na balanse ng gastos at pang-araw-araw na gamit bago lumipat sa premium tiers.
Suportado ang Android 14, Android 15, at Android 16 sa mga VMOS Cloud plan, at ang final na bersyon ay makikita ayon sa napiling plan at device sa checkout.
Maaaring magmukhang halos magkapareho ang reference price ng V03 at V04, pero mas malakas ang CPU baseline ng V04. Kung halos pareho ang final na presyo, mas ligtas na default kadalasan ang V04 para sa unang bayad na paggamit.
Piliin ang V06 kapag hindi na lang simpleng magaang test ang workflow. Ito ang mas praktikal na gitnang tier para sa paulit-ulit na social media tasks, mas siksik na app activity, at regular na paggamit.
Mas may saysay ang V08 kapag gusto mo ng mas malaking CPU at RAM headroom mula sa unang araw, o kapag maliit lang ang dagdag-gastos kumpara sa performance margin na kailangan para sa mas mabigat na multitasking.
Karaniwang mas akma ang timed billing para sa maiikli at putol-putol na session. Kung madalas gagamitin ang device sa buong buwan, mas predictable at mas madaling i-budget ang buwanang plan.
Mas makatuwiran ang premium tiers kapag kailangan mo ng mas mataas na klase ng hardware o mas demanding na workload kaysa sa kayang saklawin ng standard lineup.
Ang premium devices ay bahagi pa rin ng pangmatagalang desisyon sa paggamit ng device, samantalang ang real device testing ay mas malapit sa validation o QA budget. Ang isa ay para sa regular na operasyon, ang isa ay para sa maiikling test scenario.
Hindi. Kung nakadepende ang workflow mo sa networking, account operations, o traffic usage, kailangan mo ring isama ang presyo ng IP at traffic, hindi lang ang renta ng device.
Hindi. Magsimula muna sa device-level testing, saka magdagdag ng traffic packages o static IP kapag mas malinaw na ang workflow at account strategy.
Oo. Sapat ang 2-hour free trial para i-validate ang access, setup, pag-install ng app, at basic workflow fit bago lumipat sa mas malaking buwanang o premium na plan.
Gamitin ang 2-hour free trial para subukan ang VMOS cloud login, pag-install ng app, initial na responsiveness ng device, at unang validation ng workflow bago mag-upgrade.
Gamitin ang 2-hour free trial para kumpirmahin ang login, app access, at workload fit, pagkatapos ay mag-upgrade sa buwanan, timed, o premium na plan na talagang akma sa trabaho.
Kapag mababa ang registration at purchase pagkatapos mag-register, kailangan ng mas malinaw na test plan.
Buksan ang invite link, gumawa ng account, at mag-launch ng isang cloud phone session.
I-install ang target app, tingnan ang login, network, bilis, at device class.
Piliin ang V06 bilang default, V04 kapag budget ang pinakaimportante, at V08 kapag performance ang magbabago ng resulta.