エントリー向け月額プラン
標準クラウド端末の V03 と V04 は、30日あたり約 $4.99 から利用でき、Android 14、Android 15、Android 16 を選べます。
2時間無料トライアルを使ってVMOSログイン、アプリ利用、初回セッションの適性を確認し、その後にAndroid 14、Android 15、Android 16を比較して、SNS運用・テスト・複数アカウント向けのAndroidエミュレータープランを選べます。
標準クラウド端末の V03 と V04 は、30日あたり約 $4.99 から利用でき、Android 14、Android 15、Android 16 を選べます。
標準 V06 は 30日あたり約 $5.99 からで、Android 14、Android 15、Android 16 を選べ、価格と性能のバランスが取りやすいです。
標準 V08 は 30日あたり約 $7.49 からで、8コア、RAM 8 GB、ストレージ 16 GB、Android 14 / 15 / 16 に対応します。
時間課金の V06 クラウド端末は 1分あたり約 $0.006 からで、月額契約を始める前に Android 14 / 15 / 16 で短時間検証したい場合に向いています。
セッションの長さ、必要な性能、登録後にどれくらい継続利用するかに合わせてプランを選びましょう。
| ニーズ | 適したプラン | 課金方式 | Android バージョン | 向いている用途 | アップグレードの目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最も低い月額スタート価格 | V03 または V04 | 30日月額 | Android 14 / 15 / 16 | 初回導入で fit、login フロー、基本的な cloud phone 運用を確認したいユーザー。 | 日常利用になったり、処理が重くなったり、アカウント数が増えたら上位へ。 |
| バランスのよい継続利用 | V06 | 30日月額 | Android 14 / 15 / 16 | 日常的な SNS 運用や、繰り返し発生するアプリ作業の多くに向いています。 | マルチタスクや同時進行の workflow が増えるなら上位への切り替えを検討。 |
| より重いマルチタスクや高い基本性能 | V08 | 30日月額 | Android 14 / 15 / 16 | チーム利用、負荷の高い運用、最初から余裕ある性能が必要と分かっているユーザー向け。 | standard tier で十分な workflow ならここで止め、premium hardware は不要です。 |
| 常時利用ではなく短時間セッション | Timed V06 | 分課金 | Android 14 / 15 / 16 | 短時間の検証、単発セッション、月額契約を早く決めすぎたくないケース向け。 | 利用頻度が上がって分課金の方が高くつくなら月額へ切り替えましょう。 |
| premium 性能や上位端末が必要 | S23 Ultra / S24 Ultra クラス | 月額 | Android 14 / 15 / 16 | 最初から上位端末クラスや強い性能が必要なユーザー向けです。 | premium hardware が workflow の成果に直結する場合にだけ価格差を正当化できます。 |
| 実機でのアプリ検証 | Real device testing | 分課金 | Android 14 / 15 / 16 | 互換性確認や validation 用であり、通常の日次運用向けではありません。 | 継続運用なら standard plan の代替として使うべきではありません。 |
月額 cloud phone を選ぶ前に、CPU、RAM、ストレージ、Android 14 / 15 / 16 の有無、課金方式をまとめて比較できます。
| Plan | 端末クラス | CPU | RAM | ストレージ | Android バージョン | 課金方式 | 参考価格 | 向いている用途 | アップグレードのサイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08 | Standard cloud device | 8 コア | 8 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | 30日月額 | $7.49 / 30日 | より重い日次 SNS workflow、活発な multitasking、最初から余裕が欲しいユーザー向けです。 | V06 と価格差が小さく、性能マージンが重要ならこちらが有力です。 |
| V06 | Standard cloud device | 6 コア | 6 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | 30日月額 | $5.99 / 30日 | 継続利用のバランスが良く、多くのユーザーにとって最も実用的な中間プランです。 | より高密度な運用や CPU / RAM の余裕が欲しくなったら V08 を検討してください。 |
| V04 | Standard cloud device | 4 コア | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | 30日月額 | $4.99 / 30日 | 軽めの workflow や最初の有料テストサイクル向けの低コストな選択肢です。 | 利用が継続的になり V04 が窮屈に感じたら V06 へ移りましょう。 |
| V03 | Standard cloud device | 3 コア | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | 30日月額 | $4.99 / 30日 | 基本的な fit 確認と、この lineup で最も軽い standard CPU プロファイルが必要な場合に向きます。 | checkout 時に V03 と V04 の価格が近ければ、通常は V04 の方が安全な初期選択です。 |
checkout 時に V03 と V04 の価格差が小さいなら、日常利用の出発点としては V04 の方が扱いやすいことが多いです。
短時間利用には時間課金、より重い処理には VMOS Cloud Pro スタイルの hardware、日常運用ではなく validation には real-device testing を選びましょう。
| カテゴリ | 端末例 | 構成 | Android バージョン | 参考課金 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間課金 cloud phone | V06 | 6 コア / 6 GB / 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | $0.006 / 分 | 短時間セッション、限定的なテスト、月額に入る前の初期 validation 向けです。 | 月内の利用頻度が高いと割高になる可能性があります。 |
| premium 端末 | S23 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / 月 | 上位端末クラスや高めの performance を最初から求める場合に向きます。 | premium hardware が workflow の結果に効く場合だけ価格差に意味があります。 |
| premium 端末 | S24 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / 月 | より新しい premium Android クラスを試したいユーザーに向いています。 | standard tier で足りるなら premium を必須と考える必要はありません。 |
| 実機テスト | 端末ライブラリ | 選択端末によって変動 | Android 14 / 15 / 16 | $0.2 / 分 | 互換性確認、QA、物理 hardware 上での app validation に向いています。 | 月額 cloud phone の代替ではなく、テスト予算として考えるべきです。 |
まず standard の月額プランで安定した継続コストを見積もり、その上で app に合う Android 14、Android 15、Android 16 を選びます。
時間課金は、セッション単位の作業や短時間の Android 14 / 15 / 16 validation に向いており、月額契約が重すぎる場合に便利です。
上位端末は、見出しの開始価格だけでなく workload に合うかどうかで判断するべきです。
SNS 運用や多アカウント workflow では、network 側の費用も実コストの一部として見ておく必要があります。
| Type | 参考例 | 課金方法 | 向いている用途 | 予算に入れるべき点 |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic IP traffic | 2 GB パッケージは $6 から | traffic パッケージ | 小規模なテストや低ボリューム利用向け。 | active な workflow では想定より早く traffic を消費する可能性があります。 |
| Dynamic IP traffic | 100 GB パッケージは $216 から | traffic パッケージ | IP 単位ではなく traffic ベースで考えたい大きめの workflow 向け。 | 利用量が読めている場合に有効で、単なる entry price 比較向けではありません。 |
| Static IP | US zone は $2.29 / IP / 月 から | IP ごとに月額 | より安定した network identity が必要な workflow 向け。 | 実コストは端末台数だけでなく IP 数にも比例して増えます。 |
| Static IP | 一部リージョンはより高額 | zone により変動 | 位置条件が重要な geo-specific 運用向け。 | リージョンの選択によって総運用コストが大きく変わる場合があります。 |
コストと日常利用のバランスを重視するなら、まずは V04 か V06 から始めるのが分かりやすいです。
VMOS Cloud では Android 14、Android 15、Android 16 に対応しており、最終的な選択肢は checkout 時のプランと端末によって表示されます。
参考価格は近くても、V04 の方が CPU ベースラインが強めです。checkout の実価格差が小さいなら、最初の有料利用では V04 の方が無難なことが多いです。
workload が軽いテスト段階を超え、SNS 作業が継続的になったり、app 活動が密になったり、日常的に使う前提が見えてきたら V06 が実用的です。
初日から CPU / RAM の余裕を多めに確保したい時や、価格差に対して重めの multitasking に必要な性能余力が見合う時は V08 が有力です。
短時間・断続的な利用なら時間課金が向いています。ただし月を通して頻繁に動かすなら、月額プランの方が予算を立てやすくなります。
standard lineup では足りない上位 hardware や、より重い workload が必要な時に premium tier を検討する価値があります。
premium devices は継続運用の延長にある選択肢ですが、real device testing は validation や QA 予算に近い位置付けです。前者は日常運用向け、後者は短時間のテスト向けです。
いいえ。network、account 運用、traffic 使用量が関係する workflow なら、端末レンタルだけでなく IP と traffic のコストも含めて見る必要があります。
必須ではありません。まずは端末単位でのテストから始め、workflow と account 戦略が見えてきた段階で traffic package や static IP を追加すれば十分です。
はい。2-hour free trial で access、setup、app install、基本的な fit は十分に確認でき、その後に月額や premium へ進む判断がしやすくなります。
VMOS cloud login、app install、初期レスポンス、最初の workflow validation を試し、その結果を見て upgrade を判断するのがおすすめです。
2-hour free trial で login、app access、workload fit を確認したうえで、実際の用途に合う monthly、timed、premium の plan へ進みましょう。
招待リンクを開き、アカウントを作成して cloud phone を1台起動します。
対象アプリを入れ、ログイン、通信、速度、端末クラスを確認します。
標準はV06、予算重視ならV04、性能が結果を左右する場合はV08を選びます。