Pilihan bulanan permulaan
Peranti cloud standard V03 dan V04 bermula sekitar $4.99 bagi 30 hari, dengan pilihan Android 14, Android 15 dan Android 16.
Gunakan percubaan percuma 2 jam untuk mengesahkan VMOS cloud login, akses aplikasi dan kesesuaian sesi pertama, kemudian bandingkan Android 14, Android 15 dan Android 16 sebelum memilih pelan Android emulator yang tepat untuk media sosial, ujian atau berbilang akaun.
Peranti cloud standard V03 dan V04 bermula sekitar $4.99 bagi 30 hari, dengan pilihan Android 14, Android 15 dan Android 16.
Peranti standard V06 bermula sekitar $5.99 bagi 30 hari, dengan Android 14, Android 15 dan Android 16 untuk keseimbangan harga dan prestasi yang lebih baik.
Peranti standard V08 bermula sekitar $7.49 bagi 30 hari dengan 8 teras, RAM 8 GB, storan 16 GB, dan pilihan Android 14 / 15 / 16.
Peranti cloud V06 berasaskan masa bermula sekitar $0.006 seminit, dengan Android 14 / 15 / 16 untuk sesi pendek tanpa komitmen penuh bulanan.
Padankan pelan dengan tempoh sesi, keperluan prestasi, dan kekerapan peranti akan aktif selepas pendaftaran.
| Keperluan | Pelan paling sesuai | Model bil | Versi Android | Sesuai untuk | Bila perlu naik taraf |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos bulanan permulaan paling rendah | V03 atau V04 | Bulanan 30 hari | Android 14 / 15 / 16 | Pembeli kali pertama yang mahu sahkan kesesuaian, aliran login, dan penggunaan asas cloud phone. | Naik taraf jika penggunaan jadi harian, lebih berat, atau melibatkan lebih banyak akaun. |
| Penggunaan cloud phone berulang yang seimbang | V06 | Bulanan 30 hari | Android 14 / 15 / 16 | Kebanyakan operasi media sosial rutin dan tugas aplikasi yang berulang. | Naik taraf jika anda perlukan lebih ruang untuk multitugas atau beberapa workflow aktif. |
| Multitugas lebih berat atau prestasi asas lebih tinggi | V08 | Bulanan 30 hari | Android 14 / 15 / 16 | Pasukan, operator yang lebih berat, dan pengguna yang sudah tahu mereka perlukan margin prestasi tambahan. | Kekal di sini jika tier standard sudah cukup dan perkakasan premium belum diperlukan. |
| Sesi pendek berbanding penggunaan sentiasa aktif | V06 ikut minit | Per minit | Android 14 / 15 / 16 | Ujian tugas pendek, sesi berkala, atau elak komitmen bulanan penuh terlalu awal. | Tukar ke bulanan jika penggunaan menjadi cukup kerap hingga caj per minit tidak lagi ekonomi. |
| Prestasi premium atau perlukan kelas peranti lebih tinggi | Kelas S23 Ultra / S24 Ultra | Bulanan | Android 14 / 15 / 16 | Pengguna yang perlukan kelas peranti lebih tinggi atau prestasi lebih kuat dari awal. | Harga ini wajar hanya jika perkakasan premium benar-benar memberi kesan kepada hasil kerja. |
| Pengesahan aplikasi pada perkakasan fizikal | Ujian peranti sebenar | Per minit | Android 14 / 15 / 16 | Semakan keserasian dan senario pengesahan, bukan operasi akaun harian biasa. | Jangan guna ini sebagai pengganti pelan standard biasa jika workflow berjalan berterusan. |
Bandingkan CPU, RAM, storan, ketersediaan Android 14 / 15 / 16, dan model bil di satu tempat sebelum memilih cloud phone bulanan.
| Plan | Kelas peranti | CPU | RAM | Storan | Versi Android | Mod bil | Harga rujukan | Sesuai untuk | Isyarat naik taraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08 | Peranti cloud standard | 8 teras | 8 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Bulanan 30 hari | $7.49 / 30 hari | Workflow sosial harian yang lebih berat, multitugas lebih aktif, dan pengguna yang mahu lebih ruang prestasi dari awal. | Pilih ini apabila harga V06 hampir sama tetapi margin prestasi lebih penting. |
| V06 | Peranti cloud standard | 6 teras | 6 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Bulanan 30 hari | $5.99 / 30 hari | Penggunaan cloud phone berulang yang seimbang dan pilihan pertengahan paling praktikal untuk kebanyakan pembeli. | Naik taraf ke V08 jika anda jangka operasi lebih padat atau mahukan lebihan CPU dan RAM. |
| V04 | Peranti cloud standard | 4 teras | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Bulanan 30 hari | $4.99 / 30 hari | Titik masuk harian kos rendah untuk workflow lebih ringan dan kitaran ujian berbayar pertama. | Berpindah ke V06 jika workflow menjadi berulang dan V04 terasa sempit. |
| V03 | Peranti cloud standard | 3 teras | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Bulanan 30 hari | $4.99 / 30 hari | Sesuai untuk semakan kesesuaian asas dan profil CPU standard paling ringan dalam barisan ini. | Jika harga checkout V03 dan V04 sama, V04 biasanya pilihan lalai yang lebih selamat. |
Jika V03 dan V04 muncul pada harga yang hampir sama semasa checkout, V04 biasanya titik mula berbayar yang lebih mudah untuk penggunaan harian.
Pilih bil ikut masa untuk penggunaan ringkas, perkakasan gaya VMOS Cloud Pro untuk keperluan prestasi lebih berat, dan ujian peranti sebenar untuk pengesahan, bukan operasi harian.
| Kategori | Contoh peranti | Konfigurasi | Versi Android | Bil rujukan | Sesuai untuk | Perlu diperhatikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud phone ikut minit | V06 | 6 teras / 6 GB / 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | $0.006 / minit | Sesi pendek, ujian terhad, dan pengesahan awal sebelum komitmen bulanan. | Boleh menjadi kurang ekonomi jika peranti kerap digunakan sepanjang bulan. |
| Peranti premium | S23 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / bulan | Keperluan kelas peranti lebih tinggi dan jangkaan prestasi yang lebih menuntut. | Lonjakan harga ini berbaloi hanya jika perkakasan premium memberi kesan kepada workflow sebenar. |
| Peranti premium | S24 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / bulan | Pengguna yang mahu menilai kelas Android premium yang lebih baharu. | Jangan anggap perkakasan premium wajib jika tier standard sudah memenuhi keperluan. |
| Ujian peranti sebenar | Perpustakaan peranti | Berbeza mengikut peranti dipilih | Android 14 / 15 / 16 | $0.2 / minit | Semakan keserasian, QA, dan pengesahan aplikasi pada perkakasan fizikal. | Anggap ini sebagai kos ujian, bukan pengganti setara untuk cloud phone bulanan. |
Anggarkan kos berulang yang stabil dengan cepat melalui pelan standard bulanan, kemudian pilih persediaan Android 14, Android 15, atau Android 16 yang sesuai untuk aplikasi anda.
Bil ikut masa sesuai untuk kerja berasaskan sesi dan pengesahan Android 14 / 15 / 16 yang singkat apabila pelan bulanan penuh terasa berlebihan.
Peranti kelas tinggi patut dinilai mengikut kesesuaian beban kerja, bukan hanya harga permulaan yang terpapar.
Untuk workflow yang berat pada media sosial atau banyak akaun, bahagian rangkaian boleh menjadi sebahagian daripada kos operasi sebenar, bukan sekadar nota kecil.
| Type | Contoh rujukan | Cara dicaj | Sesuai untuk | Perlu dibajetkan untuk |
|---|---|---|---|---|
| Trafik IP dinamik | Pakej 2 GB dari $6 | Pakej trafik | Ujian kecil dan penggunaan volum rendah. | Trafik boleh habis lebih cepat daripada jangkaan dalam workflow aktif. |
| Trafik IP dinamik | Pakej 100 GB dari $216 | Pakej trafik | Workflow lebih besar yang mahukan model berasaskan trafik berbanding perancangan per IP. | Berguna apabila anda sudah tahu volum penggunaan, bukan ketika hanya membandingkan harga masuk. |
| IP statik | Zon US dari $2.29 / IP / bulan | Setiap IP, setiap bulan | Workflow yang mementingkan identiti rangkaian lebih stabil. | Kos sebenar bertambah mengikut bilangan IP, bukan hanya bilangan peranti. |
| IP statik | Beberapa rantau berharga lebih tinggi | Berbeza mengikut zon | Operasi khusus geo dengan keperluan sensitif lokasi. | Pilihan rantau boleh mengubah jumlah bajet operasi dengan ketara. |
Mulakan dengan V04 atau V06 jika anda mahukan keseimbangan paling jelas antara kos dan penggunaan harian sebelum masuk ke tier premium.
Android 14, Android 15, dan Android 16 disokong merentas pelan VMOS Cloud, dengan pilihan akhir ditunjukkan mengikut pelan dan peranti yang dipilih semasa checkout.
V03 dan V04 boleh kelihatan sangat dekat pada harga rujukan, tetapi V04 mempunyai asas CPU yang lebih kukuh. Jika harga checkout sebenar hampir sama, V04 biasanya pilihan lalai yang lebih selamat untuk penggunaan berbayar pertama.
Pilih V06 apabila workflow bukan lagi sekadar ujian ringan. Ia adalah tier pertengahan yang lebih praktikal untuk tugas media sosial berulang, aktiviti aplikasi yang lebih padat, dan pembeli yang sudah menjangka penggunaan berkala.
V08 lebih mudah dibenarkan apabila anda mahukan lebih ruang CPU dan RAM dari hari pertama, atau apabila jurang kos kecil berbanding margin prestasi yang diperlukan untuk multitugas lebih berat.
Bil ikut minit biasanya lebih baik untuk sesi pendek dan berselang. Jika peranti kerap berjalan sepanjang bulan, pelan bulanan biasanya lebih mudah dijangka dan dibajetkan.
Tier premium lebih masuk akal apabila anda memerlukan perkakasan kelas lebih tinggi atau workload yang lebih menuntut daripada kemampuan barisan standard.
Peranti premium masih sebahagian daripada keputusan penggunaan peranti yang berterusan, manakala ujian peranti sebenar lebih dekat dengan bajet pengesahan atau QA. Satu untuk operasi tetap, satu lagi untuk senario ujian singkat.
Tidak. Jika workflow anda bergantung pada rangkaian, operasi akaun, atau penggunaan trafik, anda juga perlu mengambil kira harga IP dan trafik, bukan hanya kos sewa peranti.
Tidak. Mulakan dengan ujian pada tahap peranti terlebih dahulu, kemudian tambah pakej trafik atau IP statik apabila workflow dan strategi akaun menjadi lebih jelas.
Ya. Percubaan percuma 2 jam cukup untuk mengesahkan akses, persediaan, pemasangan aplikasi, dan kesesuaian workflow asas sebelum beralih ke pelan bulanan atau premium yang lebih besar.
Gunakan percubaan percuma 2 jam untuk menguji VMOS cloud login, pemasangan aplikasi, respons awal peranti, dan pengesahan workflow pertama sebelum anda naik taraf.
Gunakan percubaan percuma 2 jam untuk mengesahkan login, akses aplikasi, dan kesesuaian workload, kemudian naik taraf ke pelan bulanan, ikut minit, atau premium yang benar-benar sepadan dengan kerja.
Jika pendaftaran dan pembelian selepas daftar rendah, pelawat biasanya perlukan pelan ujian yang lebih jelas.
Buka pautan jemputan, cipta akaun dan lancarkan satu sesi cloud phone.
Pasang app sasaran, semak login, rangkaian, kelajuan dan kelas peranti.
Pilih V06 sebagai lalai, V04 jika bajet paling penting, dan V08 apabila prestasi mengubah hasil.