Opcao mensal de entrada
Os dispositivos cloud padrao V03 e V04 comecam em cerca de $4.99 por 30 dias, com opcoes de Android 14, Android 15 e Android 16.
Use o teste grátis de 2 horas para validar VMOS cloud login, acesso aos apps e o encaixe da primeira sessão, e depois compare Android 14, Android 15 e Android 16 antes de escolher o plano Android emulator certo para redes sociais, testes ou várias contas.
Os dispositivos cloud padrao V03 e V04 comecam em cerca de $4.99 por 30 dias, com opcoes de Android 14, Android 15 e Android 16.
Os dispositivos padrao V06 comecam em cerca de $5.99 por 30 dias, com Android 14, Android 15 e Android 16 para equilibrar melhor preco e desempenho.
Os dispositivos padrao V08 comecam em cerca de $7.49 por 30 dias, com 8 cores, 8 GB de RAM, 16 GB de armazenamento e opcoes Android 14 / 15 / 16.
Os dispositivos cloud V06 com cobranca por tempo comecam em cerca de $0.006 por minuto, com Android 14 / 15 / 16 para sessoes curtas sem assumir um plano mensal logo de inicio.
Combine o plano com a duracao das sessoes, as necessidades de desempenho e a frequencia com que o dispositivo vai ficar ativo depois do cadastro.
| Necessidade | Plano mais adequado | Modelo de cobranca | Versoes Android | Melhor para | Quando fazer upgrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Menor custo mensal de entrada | V03 ou V04 | Mensal de 30 dias | Android 14 / 15 / 16 | Quem esta comprando pela primeira vez e quer validar encaixe, fluxo de login e uso basico de cloud phone. | Suba se o workload virar diario, mais pesado ou com maior densidade de contas. |
| Uso recorrente equilibrado de cloud phone | V06 | Mensal de 30 dias | Android 14 / 15 / 16 | A maior parte das operacoes rotineiras de redes sociais e das tarefas recorrentes em apps. | Faca upgrade se precisar de mais folga para multitarefa ou varios workflows ativos. |
| Multitarefa mais pesada ou desempenho base maior | V08 | Mensal de 30 dias | Android 14 / 15 / 16 | Times, operadores com carga mais pesada e usuarios que ja sabem que precisam de mais margem de desempenho. | Fique aqui quando os tiers padrao ja cobrirem o workflow e o hardware premium nao for necessario. |
| Sessoes curtas em vez de uso sempre ativo | V06 por minuto | Por minuto | Android 14 / 15 / 16 | Testes curtos, sessoes ocasionais ou evitar um compromisso mensal completo cedo demais. | Mude para mensal se o uso ficar frequente a ponto de a cobranca por minuto deixar de valer a pena. |
| Desempenho premium ou necessidade de dispositivo de nivel superior | Classe S23 Ultra / S24 Ultra | Mensal | Android 14 / 15 / 16 | Usuarios que precisam de classes de dispositivo mais altas ou de desempenho mais forte desde o inicio. | So faz sentido pagar mais se o hardware premium realmente afetar o resultado do workflow. |
| Validacao real em hardware fisico | Teste em dispositivo real | Por minuto | Android 14 / 15 / 16 | Checagens de compatibilidade e cenarios de validacao, e nao operacao diaria comum de contas. | Nao use isso como substituto de um plano padrao normal se o workflow for continuo. |
Compare CPU, RAM, armazenamento, disponibilidade de Android 14 / 15 / 16 e cobranca em um so lugar antes de escolher um cloud phone mensal.
| Plan | Classe do dispositivo | CPU | RAM | Armazenamento | Versoes Android | Modo de cobranca | Preco de referencia | Melhor para | Sinal de upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08 | Dispositivo cloud padrao | 8 cores | 8 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $7.49 / 30 dias | Workflows sociais diarios mais pesados, multitarefa mais ativa e usuarios que querem mais folga desde o inicio. | Escolha este plano quando o V06 estiver proximo em preco, mas a margem de desempenho for importante. |
| V06 | Dispositivo cloud padrao | 6 cores | 6 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $5.99 / 30 dias | Uso recorrente equilibrado de cloud phone e o melhor ponto medio para a maioria dos compradores. | Suba para V08 se esperar operacoes mais densas ou quiser mais folga de CPU e RAM. |
| V04 | Dispositivo cloud padrao | 4 cores | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $4.99 / 30 dias | Entrada diaria com custo menor para workflows leves e os primeiros ciclos pagos de teste. | Passe para V06 se o workflow virar recorrente e o V04 ficar apertado. |
| V03 | Dispositivo cloud padrao | 3 cores | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $4.99 / 30 dias | Bom para checagens basicas de encaixe e para o perfil de CPU padrao mais leve da linha. | Se V03 e V04 aparecerem com o mesmo preco no checkout, V04 normalmente e a escolha mais segura. |
Se V03 e V04 terminarem com preco parecido no checkout, V04 geralmente e o ponto de partida pago mais facil para uso diario.
Escolha cobranca por tempo para usos curtos, hardware no estilo VMOS Cloud Pro para necessidades de desempenho mais pesadas, e teste em dispositivo real para validacao em vez de operacao diaria.
| Categoria | Exemplo de dispositivo | Configuracao | Versoes Android | Cobranca de referencia | Melhor para | O que observar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud phone por minuto | V06 | 6 cores / 6 GB / 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | $0.006 / minuto | Sessoes curtas, testes limitados e validacao inicial antes de assumir um plano mensal. | Pode deixar de compensar se o dispositivo for usado muitas vezes ao longo do mes. |
| Dispositivo premium | S23 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / mes | Necessidade de classe de dispositivo superior e expectativa de desempenho mais exigente. | So vale a pena se o hardware premium impactar o workflow real. |
| Dispositivo premium | S24 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / mes | Usuarios que querem avaliar classes Android premium mais novas. | Nao trate o premium como obrigatorio se o padrao ja resolver a necessidade. |
| Teste em dispositivo real | Biblioteca de dispositivos | Varia conforme o aparelho escolhido | Android 14 / 15 / 16 | $0.2 / minuto | Checagens de compatibilidade, QA e validacao de apps em hardware fisico. | Trate isso como custo de teste, nao como substituto direto de um cloud phone mensal. |
Estime rapido um custo recorrente estavel com os planos padrao mensais e depois escolha a versao Android 14, Android 15 ou Android 16 que faz sentido para seus apps.
A cobranca por minuto funciona bem para trabalho por sessoes e para validacoes curtas de Android 14 / 15 / 16 quando um plano mensal completo seria exagerado.
Dispositivos de nivel mais alto precisam ser avaliados pelo encaixe no workload, nao apenas pelo preco inicial em destaque.
Para workflows pesados em redes sociais ou contas, a parte de rede pode virar custo operacional real, e nao apenas um detalhe.
| Type | Exemplo de referencia | Como e cobrado | Melhor para | O que colocar no orcamento |
|---|---|---|---|---|
| Trafego de IP dinamico | Pacote de 2 GB a partir de $6 | Pacote de trafego | Testes menores e uso de baixo volume. | O trafego pode acabar mais rapido do que o esperado em workflows ativos. |
| Trafego de IP dinamico | Pacote de 100 GB a partir de $216 | Pacote de trafego | Workflows maiores que preferem um modelo por trafego em vez de planejamento por IP. | Faz mais sentido quando o volume de uso ja e conhecido, nao quando voce so compara preco de entrada. |
| IP estatico | Zona dos EUA a partir de $2.29 / IP / mes | Por IP, por mes | Workflows que precisam de identidade de rede mais estavel. | O custo real cresce com a quantidade de IPs, nao apenas com a quantidade de dispositivos. |
| IP estatico | Algumas regioes custam mais caro | Varia por zona | Operacoes geograficas com exigencias sensiveis a localizacao. | A escolha da regiao pode mudar de forma relevante o orcamento total. |
Comece com V04 ou V06 se quiser o equilibrio mais claro entre custo e uso diario antes de avancar para tiers premium.
Android 14, Android 15 e Android 16 sao suportados nos planos VMOS Cloud, com a versao final exibida conforme o plano e o dispositivo escolhidos no checkout.
V03 e V04 podem aparecer muito proximos no preco de referencia, mas V04 tem uma base de CPU mais forte. Se o preco final ficar parecido, V04 costuma ser a escolha mais segura para o primeiro uso pago.
Escolha V06 quando o workflow deixar de ser apenas um teste leve. Ele e o nivel intermediario mais pratico para tarefas recorrentes em redes sociais, atividade de apps mais intensa e uso regular esperado.
V08 faz mais sentido quando voce quer mais folga de CPU e RAM desde o primeiro dia, ou quando a diferenca de custo e pequena diante da margem de desempenho exigida para multitarefa mais pesada.
A cobranca por minuto costuma funcionar melhor para sessoes curtas e intermitentes. Se o dispositivo rodar muitas vezes ao longo do mes, o plano mensal geralmente e mais previsivel e mais facil de planejar.
Os tiers premium fazem mais sentido quando voce precisa de hardware de nivel superior ou de um workload mais exigente do que a linha padrao consegue cobrir.
Dispositivos premium continuam fazendo parte de uma decisao de uso continuo, enquanto teste em dispositivo real fica mais proximo de um custo de validacao ou QA. Um atende a operacao regular; o outro atende cenarios de teste curto.
Nao. Se o seu workflow depender de rede, operacao de contas ou uso de trafego, voce tambem precisa considerar preco de IP e trafego, e nao so o aluguel do dispositivo.
Nao. Comece primeiro com testes no nivel do dispositivo e depois adicione pacotes de trafego ou IP estatico quando o workflow e a estrategia de contas estiverem mais claros.
Sim. O teste gratis de 2 horas e suficiente para validar acesso, configuracao, instalacao de app e encaixe basico antes de passar para um plano mensal ou premium maior.
Use o teste gratis de 2 horas para testar VMOS cloud login, instalacao de app, resposta inicial do dispositivo e a primeira validacao do workflow antes de fazer upgrade.
Use o teste gratis de 2 horas para confirmar login, acesso aos apps e encaixe do workflow, e depois faca upgrade para o plano mensal, por minuto ou premium que realmente combina com o trabalho.
Quando cadastro e compra pós-cadastro são baixos, o visitante geralmente precisa de um plano de teste mais claro.
Abra o link de convite, crie a conta e inicie uma sessão de cloud phone.
Instale o app alvo, confira login, rede, velocidade e classe do dispositivo.
Escolha V06 como padrão, V04 quando o orçamento for prioridade e V08 quando o desempenho mudar o resultado.