Opcao mensal de entrada
Os dispositivos cloud standard V03 e V04 comecam em cerca de $4.99 por 30 dias, com opcoes Android 14, Android 15 e Android 16.
Use o teste gratuito de 2 horas para validar VMOS cloud login, acesso às apps e adequação da primeira sessão, e depois compare Android 14, Android 15 e Android 16 antes de escolher o plano Android emulator certo para redes sociais, testes ou multi-contas.
Os dispositivos cloud standard V03 e V04 comecam em cerca de $4.99 por 30 dias, com opcoes Android 14, Android 15 e Android 16.
Os dispositivos standard V06 comecam em cerca de $5.99 por 30 dias, com Android 14, Android 15 e Android 16 para um melhor equilibrio entre preco e desempenho.
Os dispositivos standard V08 comecam em cerca de $7.49 por 30 dias, com 8 cores, 8 GB de RAM, 16 GB de armazenamento e opcoes Android 14 / 15 / 16.
Os dispositivos cloud V06 com cobranca por tempo comecam em cerca de $0.006 por minuto, com Android 14 / 15 / 16 para sessoes curtas sem compromisso mensal completo.
Ajuste o plano a duracao das sessoes, as necessidades de desempenho e a frequencia com que o dispositivo vai ficar ativo apos o registo.
| Necessidade | Plano mais adequado | Modelo de cobranca | Versoes Android | Melhor para | Quando subir |
|---|---|---|---|---|---|
| Menor custo mensal de entrada | V03 ou V04 | Mensal de 30 dias | Android 14 / 15 / 16 | Novos compradores que querem validar compatibilidade, fluxo de login e uso basico de cloud phone. | Suba de nivel se o uso se tornar diario, mais pesado ou com mais contas. |
| Uso recorrente equilibrado de cloud phone | V06 | Mensal de 30 dias | Android 14 / 15 / 16 | A maioria das operacoes rotineiras em redes sociais e das tarefas recorrentes de apps. | Suba se precisar de mais margem para multitarefa ou varios fluxos ativos. |
| Multitarefa mais pesada ou maior desempenho base | V08 | Mensal de 30 dias | Android 14 / 15 / 16 | Equipas, operacoes mais exigentes e utilizadores que ja sabem que precisam de mais margem de desempenho. | Mantenha este nivel quando as opcoes standard ja cobrem o workflow e o hardware premium nao e necessario. |
| Sessoes curtas em vez de uso sempre ativo | V06 por minuto | Por minuto | Android 14 / 15 / 16 | Testes curtos, sessoes ocasionais ou evitar um compromisso mensal completo demasiado cedo. | Mude para mensal se o uso ficar frequente ao ponto de a cobranca por minuto deixar de compensar. |
| Desempenho premium ou necessidade de dispositivo superior | Classe S23 Ultra / S24 Ultra | Mensal | Android 14 / 15 / 16 | Utilizadores que precisam de uma classe de dispositivo mais alta ou de melhor desempenho desde o inicio. | So justifica o preco se o hardware premium afetar realmente o resultado do workflow. |
| Validacao real em hardware fisico | Teste em dispositivo real | Por minuto | Android 14 / 15 / 16 | Verificacoes de compatibilidade e validacao, nao operacoes diarias normais com contas. | Nao use isto como substituto de um plano standard normal se o workflow for continuo. |
Compare CPU, RAM, armazenamento, disponibilidade de Android 14 / 15 / 16 e cobranca num unico local antes de escolher um cloud phone mensal.
| Plan | Classe de dispositivo | CPU | RAM | Armazenamento | Versoes Android | Modo de cobranca | Preco de referencia | Melhor para | Sinal de upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08 | Dispositivo cloud standard | 8 cores | 8 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $7.49 / 30 dias | Workflows sociais diarias mais pesadas, multitarefa mais ativa e utilizadores que querem mais margem logo de inicio. | Escolha esta opcao quando o V06 estiver perto no preco mas a margem de desempenho for importante. |
| V06 | Dispositivo cloud standard | 6 cores | 6 GB | 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $5.99 / 30 dias | Uso recorrente equilibrado de cloud phone e o ponto medio mais pratico para a maioria dos compradores. | Suba para V08 se prever operacoes mais densas ou quiser mais folga de CPU e RAM. |
| V04 | Dispositivo cloud standard | 4 cores | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $4.99 / 30 dias | Entrada diaria de custo mais baixo para workflows leves e primeiros ciclos pagos de teste. | Passe para V06 se o workflow se tornar recorrente e o V04 ficar apertado. |
| V03 | Dispositivo cloud standard | 3 cores | 4 GB | 8 GB | Android 14 / 15 / 16 | Mensal de 30 dias | $4.99 / 30 dias | Validacoes basicas de compatibilidade e o perfil de CPU standard mais leve da linha. | Se V03 e V04 aparecerem ao mesmo preco no checkout, V04 costuma ser a escolha mais segura. |
Se V03 e V04 ficarem com preco parecido no checkout, V04 costuma ser o ponto de partida pago mais facil para uso diario.
Escolha cobranca por tempo para execucoes curtas, hardware ao estilo VMOS Cloud Pro para necessidades mais exigentes e teste em dispositivo real para validacao em vez de operacao diaria.
| Categoria | Exemplo de dispositivo | Configuracao | Versoes Android | Cobranca de referencia | Melhor para | Ponto de atencao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud phone por minuto | V06 | 6 cores / 6 GB / 16 GB | Android 14 / 15 / 16 | $0.006 / minuto | Sessoes curtas, testes limitados e validacao inicial antes de assumir um plano mensal. | Pode deixar de compensar se o dispositivo for usado com frequencia ao longo do mes. |
| Dispositivo premium | S23 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / mes | Necessidade de classe de dispositivo superior e expectativas de desempenho mais altas. | So vale o salto se o hardware premium afetar o workflow real. |
| Dispositivo premium | S24 Ultra | 12 GB RAM / 85 GB storage | Android 14 / 15 / 16 | $13.99 / mes | Utilizadores que querem avaliar classes Android premium mais recentes. | Nao trate o premium como obrigatorio se o standard ja resolver a necessidade. |
| Teste em dispositivo real | Biblioteca de dispositivos | Varia conforme o dispositivo escolhido | Android 14 / 15 / 16 | $0.2 / minuto | Verificacoes de compatibilidade, QA e validacao de apps em hardware fisico. | Considere isto como custo de teste, nao como substituto direto de um cloud phone mensal. |
Estime rapidamente um custo recorrente estavel com os planos standard mensais e depois escolha a versao Android 14, Android 15 ou Android 16 que melhor se adapta as suas apps.
A cobranca por minuto encaixa em trabalho por sessoes e validacoes curtas de Android 14 / 15 / 16 quando um plano mensal completo seria excessivo.
Os dispositivos de gama superior devem ser avaliados pela adequacao ao workload, nao apenas pelo preco inicial em destaque.
Para workflows intensivos em redes sociais ou contas, a componente de rede pode tornar-se parte real do custo operacional, nao apenas um detalhe.
| Type | Exemplo de referencia | Como e cobrado | Melhor para | O que considerar no orcamento |
|---|---|---|---|---|
| Trafego IP dinamico | Pacote de 2 GB a partir de $6 | Pacote de trafego | Testes pequenos e uso de menor volume. | O trafego pode ser consumido mais depressa do que o esperado em workflows ativos. |
| Trafego IP dinamico | Pacote de 100 GB a partir de $216 | Pacote de trafego | Workflows maiores que preferem um modelo por trafego em vez de planeamento por IP. | Util quando ja conhece o volume de uso, nao quando esta apenas a comparar preco de entrada. |
| IP estatico | Zona EUA a partir de $2.29 / IP / mes | Por IP, por mes | Workflows que valorizam uma identidade de rede mais estavel. | O custo real cresce com o numero de IPs, nao apenas com o numero de dispositivos. |
| IP estatico | Algumas regioes custam mais | Varia por zona | Operacoes geograficas com requisitos sensiveis a localizacao. | A escolha da regiao pode alterar de forma relevante o orcamento total. |
Comece com V04 ou V06 se quiser o equilibrio mais claro entre custo e uso diario antes de subir para tiers premium.
Android 14, Android 15 e Android 16 estao disponiveis nos planos VMOS Cloud, com a versao final mostrada de acordo com o plano e o dispositivo escolhidos no checkout.
V03 e V04 podem aparecer muito proximos no preco de referencia, mas V04 tem uma base de CPU mais forte. Se o preco final for semelhante, V04 costuma ser a escolha mais segura para o primeiro uso pago.
Escolha V06 quando o workflow deixar de ser apenas um teste leve. E o nivel intermedio mais pratico para tarefas recorrentes de redes sociais, atividade de apps mais intensa e utilizadores que ja esperam uso regular.
V08 faz mais sentido quando quer mais margem de CPU e RAM desde o primeiro dia, ou quando a diferenca de preco e pequena face ao desempenho extra necessario para multitarefa mais pesada.
A cobranca por minuto costuma ser melhor para sessoes curtas e intermitentes. Se o dispositivo for usado muitas vezes ao longo do mes, um plano mensal e geralmente mais previsivel e mais facil de orcamentar.
Os tiers premium fazem mais sentido quando precisa de hardware de nivel superior ou de um workload mais exigente do que o alinhamento standard consegue cobrir.
Os dispositivos premium continuam a fazer parte de uma decisao de uso continuo, enquanto o teste em dispositivo real esta mais proximo de um orcamento de validacao ou QA. Um serve a operacao regular; o outro serve cenarios de teste curto.
Nao. Se o seu workflow depender de rede, operacoes com contas ou uso de trafego, deve considerar tambem o preco de IP e trafego, e nao apenas o aluguer do dispositivo.
Nao. Comece primeiro com testes ao nivel do dispositivo e depois adicione pacotes de trafego ou IP estatico quando o workflow e a estrategia de contas estiverem mais claros.
Sim. O teste gratis de 2 horas chega para validar acesso, configuracao, instalacao de apps e compatibilidade basica antes de passar para um plano mensal ou premium maior.
Use o teste gratis de 2 horas para testar VMOS cloud login, instalacao de apps, resposta inicial do dispositivo e a primeira validacao do workflow antes de fazer upgrade.
Use o teste gratis de 2 horas para confirmar login, acesso a apps e compatibilidade do workflow, depois faca upgrade para o plano mensal, por minuto ou premium que realmente corresponde ao trabalho.
Quando há poucos registos e poucas compras depois do registo, os visitantes precisam de um plano de teste mais claro.
Abra o link de convite, crie a conta e inicie uma sessão de cloud phone.
Instale a app alvo, verifique login, rede, velocidade e classe do dispositivo.
Escolha V06 como padrão, V04 quando o orçamento for prioridade e V08 quando a performance mudar o resultado.